"Let Me Go" de Avril Lavigne é #1 no Hit Parade Brasil

Os novos singles de Avril Lavigne podem não estar indo bem na maioria dos grandes charts, mas na Jovem Pan "Let Me Go" é a mais pedida da semana. Confira a lista completa:



01° AVRIL LAVIGNE Feat. CHAD KROEGER - LET ME GO [+7] (4X) | 9 semanas
02° NX ZERO - HOJE O CÉU ABRIU [NEW] | 1 semana
03° KATY PERRY - ROAR [+6] | 18 semanas
04° LADY GAGA - APPLAUSE [+3] (5X) | 15 semanas
05° O RAPPA - ANJOS (Pra Quem Tem Fé) [+15] (11x) | 33 semanas
06° AVICII Feat. ALOE BLACC - WAKE ME UP [-2] | 20 semanas
07° MILEY CYRUS - WRECKING BALL [-6] (5X) | 10 semanas
08° ANITTA - ZEN [+5] | 5 semanas
09° ONE DIRECTION - STORY OF MY LIFE [-3] | 9 semanas
10° BRITNEY SPEARS - PERFUME [-5] | 4 semanas
11° WANESSA Feat. SOULJA BOY - TURN IT UP [NEW] | 1 semana


12° IVO MOZART Feat. DONCESÃO - ANJOS DE PLANTÃO [+4] | 4 semanas
13° EMINEM Feat. RIHANNA - THE MONSTER [-12] | 3 semanas
14° PASSANGER - LET HER GO [NEW] | 1 semana
15° O RAPPA - AUTO-REVERSE [-12] (1X) | 12 semanas
16° BOB SINCLAR - SUMMER MOONLIGHT [NEW] | 1 semana
17° BRUNO MARS - TREASURE [-2] | 25 semanas
18° ONE DIRECTION - BEST SONG EVER [=] | 15 semanas
19° PITBULL Feat. KE$HA - TIMBER [-8] | 6 semanas
20° LANA DEL REY - SUMMERTIME SADNESS (Cedric Gervais Remix) [-8] | 12 semanas


• INDICAÇÃO :  RIHANNA - WHAT NOW

• INDICAÇÃO :  BEYONCE FEAT JAY-Z - DRUNK IN LOVE

• MELHOR DA SEMANA : BRITNEY SPEARS - PERFUME

• DESTAQUE INTERNACIONAL : KINGS OF LEON - SUPERSOAKER

• NOVIDADE : JUSTIN BIEBER - HOLD TIGHT

• NOVIDADE : KE$HA FEAT. IGGY POP - DIRTY LOVE

• NOVIDADE : LADY GAGA FEAT. CHRISTINA AGUILERA  - DO WHAT U WANT


                                                                                                                     Fonte: Hit Parade Brasil 

Comentários

Postagens mais vistas